Order-of-Merit 2010
Order-of-Merit spelas onsdagar och lördagar under sommargolfen, de individuellt bästa varje rond erhåller samma order-of-merit poäng som deras respektive vinst.
Herrkommittén
Order-Of-Merit 2010 Aktuell ställning 1/9.
| 1 | Björn Pettersson | 1520 |
| 2 | Ricky Olsson | 1300 |
| 3 | Magnus Ekholm | 1230 |
| 4 | Krille Persson | 960 |
| 5 | Marcus Carlström | 900 |
| 6 | Kent Knutsson | 600 |
| 7 | Hans Jönsson | 580 |
| 8 | Patrik Sjögren | 540 |
| 9 | Dennis Somell | 530 |
| 10 | Gert-Inge Nilsson | 510 |
| 11 | Henrik Jönsson | 480 |
| 12 | Bengt Olsson | 430 |
| 13 | Tommy Johannesson | 420 |
| 14 | Göran Westerlund | 340 |
| 15 | Michael Carlström | 330 |
| 16 | Lennart Othzén | 280 |
| 17 | Thorsten Larsson | 280 |
| 18 | Arne Skoog | 270 |
| 19 | Willy Nelson | 270 |
| 20 | Göran Pettersson | 260 |
| 21 | Magnus Jönsson | 260 |
| 22 | Anders Jönsson | 250 |
| 23 | Per-Arne Johansson | 220 |
| 24 | Ulf Norrman | 220 |
| 25 | Fredrik Rönnerberg | 210 |
| 26 | Jens Ringö | 210 |
| 27 | Hans Nilsson | 190 |
| 28 | Stig Stivius | 190 |
| 29 | Per Burman | 190 |
| 30 | CG Larsson | 170 |
| 31 | Per Mikaelsson | 170 |
| 32 | Roland Persson | 170 |
| 33 | Tony Hermansson | 160 |
| 34 | P-O Tideman | 130 |
| 35 | Andreas Kellerman | 100 |
| 36 | Jens Algotsson | 90 |
| 37 | Magnus Almholt | 60 |
| 38 | Jörgen Bernsvall | 60 |
| 39 | Mats Nilsson | 50 |
| 40 | Per Back | 50 |
| 41 | Bengt Emanuelsson | 30 |
| 42 | Joakim Glaser | 30 |


