Order-of-Merit 2009 - Slutresultat
Stort Grattis till Hans Jönsson!
I den totala Order-of-Merit sammanställningen segrade Hans Jönsson före andraplacerade Gert Inge Nilsson och trea var Jens Algotsson.
Slutresultat inklusive resultat för samtliga deltävlingar finns längst ner på sidan.
Jens vann sommarfinalen!
I regn och ruskväder avgjordes, lördagen den 3/10 2009, herrarnas sommarfinal med 35 deltagare. Att överhuvudtaget spela golf under de förutsättningar med regn och oväder som rådde var bra gjort och slutligen stod Jens Algotsson som segrare för dagen på utmärkta 79 slag netto (82 brutto).
Order-of-Merit spelas onsdagar och lördagar under sommargolfen, de individuellt bästa varje rond erhåller samma order-of-merit poäng som deras respektive vinst.
Herrkommittén
Order-Of-Merit 2009, Slutresultat
| Placering | Spelare | Totalt |
| 1 | Hans Jönsson | 1945 |
| 2 | Gert-Inge Nilsson | 1695 |
| 3 | Jens Algotsson | 1495 |
| 4 | Sven Malmborg | 1150 |
| 5 | Patrik Sjögren | 1120 |
| 6 | K E Svensson | 1100 |
| 7 | Arne Skoog | 1015 |
| 8 | CG Larsson | 980 |
| 9 | Lennart Othzén | 925 |
| 10 | Björn Pettersson | 910 |
| 11 | Alf Mars | 720 |
| 12 | Michael Carlström | 720 |
| 13 | Ricky Olsson | 690 |
| 14 | Fredrik Rönnerberg | 665 |
| 15 | Göran Westerlund | 640 |
| 16 | P-O Tideman | 580 |
| 17 | Tommy Johannesson | 570 |
| 18 | Göran Ljungkrantz | 520 |
| 19 | Göran Pettersson | 480 |
| 20 | Lars Nyman | 450 |
| 21 | Anders Fredriksson | 405 |
| 22 | Anders Andersson | 400 |
| 23 | Lasse Stark | 360 |
| 24 | Ronny Karlsson | 355 |
| 25 | Bo Nilsson | 350 |
| Christian Olsson | 350 | |
| 27 | Krille Persson | 340 |
| 28 | Roland Persson | 330 |
| 29 | Jan Strandberg | 280 |
| 30 | Joakim Glaser | 270 |
| 31 | Patrik Lindgren | 260 |
| 32 | Bo Dehman | 250 |
| 33 | Per Back | 240 |
| Magnus Ekholm | 240 | |
| 35 | Mark Barnes | 210 |
| Ulf Norrman | 210 | |
| 37 | Krister Persson | 205 |
| 38 | Bengt Emanuelsson | 200 |
| 39 | Anders Strömlid | 190 |
| 40 | Marcus Carlström | 180 |
| 41 | Jens Ringö | 170 |
| 42 | Bengt Olsson | 160 |
| Hans Nilsson | 160 | |
| 44 | Dennis Somell | 150 |
| Thorsten Larsson | 150 | |
| 46 | Bengt Larsson | 130 |
| 47 | Mats Nilsson | 110 |
| 48 | Stig Stivius | 100 |
| 49 | Ib Bergenholtz | 95 |
| 50 | Anders Jönsson | 90 |
| 51 | Börje Levin | 70 |
| Per Mikaelsson | 70 | |
| 53 | Kent Knutsson | 50 |
| 54 | Zohrab Basdajian | 40 |
| Per-Arne Johansson | 40 | |
| 56 | Torbjörn Jönsson | 30 |
| Tony Hermansson | 30 | |
| Carsten Theander | 30 |
Order-of-Merit 2009, Slutresultat och Deltävlingar (.Excel-fil)


